| Специальность | ФИО врача | Каб. | ПН 10.11 | ВТ 11.11 | СР 12.11 | ЧТ 13.11 | ПТ 14.11 | СБ 15.11 | ВС 16.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД-мониторирование | Герасимова Тамара Павловна | 542 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| АД-мониторирование | Кислицына Татьяна Юрьевна | 504 | 09:15 - 13:40 | 09:15 - 13:45 | 09:15 - 13:40 | 09:15 - 13:45 | 09:15 - 13:40 | Вых. | Вых. |
| АД-мониторирование | Копейкина Ирина Александровна | 551 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| АД-мониторирование | Ракова Галина Николаевна | 504 | 08:00 - 13:12 | 13:11 - 17:40 | 08:00 - 13:12 | 13:11 - 17:40 | Вых. | Вых. | Вых. |
| АД-мониторирование | Шафронова Ольга Олеговна | 542 | 08:21 - 13:00 | 13:45 - 19:00 | 08:21 - 13:00 | 13:45 - 19:00 | 08:21 - 13:00 | Вых. | Вых. |
| Аллерголог | Павлова Маргарита Федоровна | 331 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| Велоэргометрия | Алакина Ольга Михайловна | 510 | 13:30 - 19:00 | - | 13:30 - 19:00 | - | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| Велоэргометрия | Кулакова Светлана Васильевна | 539 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | Вых. | Вых. |
| Гастроэнтеролог | Абрамова Диана Юрьевна | 721 | 08:30 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 08:30 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | - | Вых. | Вых. |
| Гастроэнтеролог | Видманова Татьяна Алексеевна, вед.сп. | 431 | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. |
| Гастроэнтеролог | Груздева Оксана Владимировна | 316 | 08:00 - 13:45 | 08:00 - 13:45 | 08:00 - 13:45 | 08:00 - 13:45 | 08:00 - 13:45 | Вых. | Вых. |
| Гастроэнтеролог | Макиевская Юлия Михайловна | 636 | - | 09:00 - 13:30 | - | 09:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. |
| Гастроэнтеролог | Мариничева Лариса Леонидовна, вед.сп. | 336 | 08:05 - 13:30 | 08:05 - 13:30 | 08:05 - 13:30 | 08:05 - 13:30 | 08:05 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| Гастроэнтеролог | Назарова Екатерина Валентиновна, к.м.н. | 636 | 08:00 - 13:30 | - | - | - | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| Гастроэнтеролог | Субботина Ольга Александровна | 826 | - | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. |
| Гематолог | Халикова Дина Мансуровна, вед.сп. | 517 | 09:45 - 14:00 | 08:30 - 14:00 | 09:45 - 14:00 | 09:45 - 14:00 | 09:45 - 14:00 | Вых. | Вых. |
| Генетик | Лунева Ольга Александровна | 859 | - | - | - | - | - | Вых. | Вых. |
| Генетик | Таламанова Екатерина Николаевна | 855 | 09:01 - 14:01 | 09:01 - 14:01 | 13:01 - 18:01 | 09:01 - 14:01 | 09:01 - 14:01 | Вых. | Вых. |
| Генетик | Фёдорова Надежда Николаевна | 855 | 13:30 - 18:30 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 13:30 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| Гинеколог | Евграфова Зоя Евгеньевна | 827 | - | - | - | - | 08:30 - 11:30 | Вых. | Вых. |
| Гинеколог | Софронова Анна Сергеевна | 430 | 14:01 - 19:31 | 14:01 - 19:31 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| Гинеколог | Тимина Ольга Евгеньевна | 430 | - | - | - | 14:00 - 19:30 | - | Вых. | Вых. |
| Дерматовенеролог | Бердышева Мария Дмитриевна | 421 | 08:00 - 08:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. |
| Дерматовенеролог | Гоева Олеся Николаевна | 421 | 14:00 - 17:30 | - | 14:00 - 17:30 | - | - | Вых. | Вых. |
| Дерматовенеролог | Малиновская Мария Анатольевна | 422 | 08:00 - 13:30 | - | 08:00 - 08:30 | - | 08:00 - 08:30 | Вых. | Вых. |
| Инфекционист | Субботина Ольга Александровна | 826 | - | 12:00 - 12:00 | 18:00 - 18:00 | 12:00 - 12:00 | - | Вых. | Вых. |
| Капилляроскопия | Алакина Ольга Михайловна | 546 | 13:30 - 19:00 | - | 13:30 - 19:00 | - | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| Капилляроскопия | Кислицына Татьяна Юрьевна | 546 | 09:15 - 13:40 | - | 09:15 - 13:40 | - | 09:15 - 13:40 | Вых. | Вых. |
| Капилляроскопия | Шевцова Наталья Юрьевна | 546 | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. |
| Кардиолог | Орлова Ирина Владимировна | 422 | 14:01 - 19:31 | 08:00 - 13:30 | 09:00 - 14:30 | 08:00 - 13:30 | 09:00 - 14:30 | Вых. | Вых. |
| Кардиолог | Савельева Ирина Дмитриевна | 343 | 14:00 - 19:40 | 08:00 - 13:40 | 14:00 - 19:40 | 08:00 - 13:40 | 08:00 - 13:40 | Вых. | Вых. |
| Косметолог | Гоева Олеся Николаевна | 421 | 18:00 - 19:00 | - | 18:00 - 19:00 | - | - | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Барынкина Юлия Николаевна | 226 | 07:59 - 11:59 | - | 14:00 - 18:30 | - | - | Вых. | 08:00 - 13:00 |
| КТ и МРТ | Карачарова Валентина Викторовна | 226 | 14:00 - 18:30 | - | - | 08:00 - 18:30 | - | 08:00 - 14:30 | Вых. |
| КТ и МРТ | Карачарова Валентина Викторовна | 652 | - | - | 13:30 - 18:20 | - | - | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Куярова Арина Федоровна | 226 | - | - | - | - | - | - | Вых. |
| КТ и МРТ | Лампси Лия Вениаминовна | 637 | - | - | - | - | - | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Лампси Лия Вениаминовна | 652 | 08:10 - 13:00 | 13:30 - 18:20 | - | 08:10 - 13:00 | - | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Лутовинова Елизавета Игоревна | 226 | - | - | - | - | - | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Мартемьянов Сергей Александрович | 637 | Отпуск | - | 08:10 - 11:45 | - | 08:10 - 11:45 | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Мартемьянов Сергей Александрович | 652 | Отпуск | Отпуск | - | 13:30 - 18:20 | - | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Сидорова Анна Владимировна | 226 | - | 14:00 - 18:30 | - | - | 08:00 - 12:50 | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Сидорова Анна Владимировна | 637 | 08:10 - 11:45 | - | - | - | - | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Ухова Елена Алексеевна | 652 | 13:30 - 18:20 | - | 08:10 - 13:00 | - | 13:30 - 18:20 | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Ухова Елена Алексеевна | 637 | - | 08:10 - 11:45 | - | 08:10 - 11:45 | - | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Филимонова Евгения Михайловна | 652 | - | - | - | - | - | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Филимонова Евгения Михайловна | 226 | - | - | - | - | 14:00 - 18:30 | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Шаленков Вадим Петрович | 652 | - | 08:10 - 13:00 | - | - | - | Вых. | Вых. |
| КТ и МРТ | Шаленков Игорь Вадимович | 226 | - | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | - | - | Вых. | Вых. |
| Мануальный терапевт | Профьев Андрей Леонтьевич | 421 | - | 09:00 - 11:15 | - | - | 09:00 - 11:15 | Вых. | Вых. |
| Медицинский психолог | Маликов Владислав Валерьевич | 430 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | - | - | - | Вых. | Вых. |
| Невролог | Коркин Дмитрий Геннадьевич | 635 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 09:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 | Вых. | Вых. |
| Невролог | Ловыгин Борис Владимирович, вед.сп. | 519 | - | 10:00 - 16:20 | 10:00 - 16:20 | - | - | Вых. | Вых. |
| Невролог | Полежаева Татьяна Владимировна, вед.сп. | 337 | 09:00 - 14:00 | 13:00 - 18:30 | 09:00 - 14:00 | 13:00 - 18:30 | 09:00 - 14:00 | Вых. | Вых. |
| Невролог | Рассохин Александр Николаевич | 345 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:20 | 08:00 - 13:20 | Вых. | Вых. |
| Невролог | Шуваева Ольга Витальевна | 721 | - | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. |
| Нейрохирург | Евграфов Дмитрий Павлович | 431 | 17:00 - 19:30 | - | - | - | - | Вых. | Вых. |
| Нефролог | Строкова Виктория Владимировна | 534 | 08:00 - 13:15 | 08:00 - 13:15 | 08:00 - 13:15 | 08:00 - 13:15 | 08:00 - 13:15 | Вых. | Вых. |
| Онколог | Лаврова Наталья Николаевна | 829 | - | 08:00 - 09:40 | - | 08:00 - 09:40 | - | Вых. | Вых. |
| Онкология | Баранова Светлана Сергеевна | 834 | - | - | - | - | - | Вых. | Вых. |
| Онкология | Лаврова Наталья Николаевна | 829 | 09:00 - 14:40 | 12:00 - 16:40 | 08:00 - 13:40 | 12:00 - 16:40 | 08:00 - 13:40 | Вых. | Вых. |
| Онкология | Шерифова Диана Аслановна | 834 | 14:00 - 18:40 | 08:00 - 13:40 | 14:00 - 18:40 | 08:00 - 13:40 | 14:00 - 18:40 | Вых. | Вых. |
| Онколог-маммолог | Кузина Светлана Вячеславовна, вед.сп. | 645 | 08:00 - 14:20 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 14:20 | 14:00 - 18:40 | 08:00 - 14:20 | Вых. | Вых. |
| Онколог-маммолог | Стешова Елена Николаевна, вед.сп. | 643 | 14:00 - 19:40 | 08:00 - 14:20 | 14:00 - 19:40 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:40 | Вых. | Вых. |
| Оториноларинголог | Слугарева Ольга Владимировна | 335 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| Офтальмолог | Малова Анастасия Борисовна | 312 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. |
| Психотерапевт | Гурский Виктор Михайлович | 435 | 17:00 - 18:00 | 17:00 - 18:00 | - | - | - | Вых. | Вых. |
| Пульмонолог | Клементьева Ольга Сергеевна | 312 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. |
| Пульмонолог | Шальнов Евгений Борисович | 341 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| Ревматолог | Евстратов Дмитрий Андреевич | 344 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 19:40 | 08:00 - 14:30 | 14:00 - 19:40 | 08:00 - 14:30 | Вых. | Вых. |
| Ревматолог | Парунова Алина Александровна | 322 | 14:00 - 19:30 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:35 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:35 | Вых. | Вых. |
| Ревматолог | Халикова Дина Мансуровна, вед.сп. | 517 | 08:00 - 09:15 | 08:00 - 11:45 | 08:00 - 09:15 | 08:00 - 09:15 | 08:00 - 09:15 | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Барынкина Юлия Николаевна | 613 | - | 13:40 - 18:20 | - | - | 08:00 - 13:10 | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Барынкина Юлия Николаевна | 614 | - | - | - | - | - | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Куярова Арина Федоровна | 701 | - | 08:10 - 12:55 | - | 08:10 - 12:55 | - | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Куярова Арина Федоровна | 614 | - | - | 13:30 - 18:45 | - | 08:10 - 13:10 | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Лутовинова Елизавета Игоревна | 701 | 08:10 - 12:55 | - | 08:10 - 12:55 | - | 08:10 - 12:55 | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Лутовинова Елизавета Игоревна | 614 | - | - | - | 08:10 - 13:10 | - | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Рощина Марина Владимировна | 613 | 08:00 - 13:10 | 08:00 - 13:10 | 13:40 - 18:20 | 08:00 - 13:10 | - | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Сидорова Анна Владимировна | 614 | - | - | - | - | - | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Филимонова Евгения Михайловна | 614 | 08:10 - 13:10 | 08:10 - 13:10 | 08:10 - 13:10 | - | - | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Чивкунова Екатерина Владимировна | 613 | 13:40 - 18:20 | - | 08:00 - 13:10 | - | - | Вых. | Вых. |
| Рентгенодиагностика | Чивкунова Екатерина Владимировна | 614 | - | - | - | 13:30 - 18:45 | 13:30 - 18:45 | Вых. | Вых. |
| Реоэнцефалография | Герасимова Тамара Павловна | 540 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| Реоэнцефалография | Сорокоумова Наталья Александровна | 550 | - | 13:30 - 18:30 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. |
| Суставы | Панфилова Ирина Юрьевна | 545 | 13:30 - 19:00 | - | 13:30 - 19:00 | - | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| Терапевт | Абрамова Диана Юрьевна | 721 | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Автух Наталья Владимировна | 432 | - | - | - | - | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Акифьева Анна Андреевна | 544 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Алексеева Альбина Ивановна | 432 | 16:00 - 18:30 | 08:00 - 13:00 | - | 08:00 - 13:00 | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Андреева Александра Николаевна | 856 | - | 08:02 - 10:02 | 08:31 - 13:21 | - | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Антонова Наталия Александровна | 351 | - | - | - | 09:30 - 15:00 | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Антонова Наталия Александровна | 309 | 09:30 - 14:40 | 09:30 - 11:00 | 09:30 - 14:40 | 09:30 - 15:00 | 09:30 - 14:40 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Белинская Татьяна Вадимовна | 347 | 08:00 - 13:00 | 13:32 - 19:00 | Вых. | 13:32 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Бритова Ольга Ивановна | 351 | 08:00 - 15:20 | Вых. | 08:00 - 15:20 | Вых. | 08:00 - 15:20 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Вдовин Александр Константинович | 352 | - | 08:30 - 13:00 | - | 13:32 - 19:00 | Вых. | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Вдовин Александр Константинович | 352 | - | 10:06 - 10:35 | 13:01 - 13:05 | 14:45 - 15:15 | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Герасимова Людмила Викторовна | 502 | 08:00 - 14:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Герасимова Людмила Викторовна | 556 | 08:00 - 14:00 | - | 08:00 - 14:00 | - | 08:00 - 14:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Голосова Светлана Александровна | 432 | 08:00 - 13:30 | - | 08:00 - 13:30 | - | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Дружинина Светлана Александровна | 856 | - | - | - | - | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Дружинина Светлана Александровна | 858 | - | - | 08:02 - 13:02 | - | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Егоршина Анастасия Александровна | 349 | 08:00 - 13:00 | 13:32 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | - | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Егоршина Анастасия Александровна | 308 | - | - | - | 08:00 - 13:00 | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Калинкина Ирина Витальевна | 349 | 13:32 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 13:32 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 13:32 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Козлова Наталья Юрьевна | 856 | 08:05 - 13:35 | 08:05 - 13:05 | - | - | 08:05 - 13:35 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Козлова Наталья Юрьевна | 858 | - | - | - | 08:05 - 13:05 | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Колосов Олег Станиславович | 544 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Копейкина Ирина Александровна | 541 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Крылова Вера Викторовна | 856 | 15:00 - 19:00 | - | 15:00 - 19:00 | - | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Малыгина Елена Анатольевна | 307 | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Масланова Лидия Ивановна | 541 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Осина Нина Александровна | 508 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Панфилова Ирина Юрьевна | 545 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Софронова Анна Сергеевна | 432 | - | - | 14:01 - 19:31 | - | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Тимина Ольга Евгеньевна | 432 | - | 14:00 - 19:30 | - | 15:00 - 18:00 | 14:00 - 19:30 | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Черезова Ирина Александровна | 508 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Черезова Ирина Александровна | 538 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Чугунова Светлана Алексеевна | 858 | - | 08:00 - 13:00 | - | 14:00 - 19:00 | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Шпрыков Сергей Александрович | 352 | 13:15 - 13:15 | - | 13:15 - 13:15 | - | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Шпрыков Сергей Александрович | 351 | - | 08:00 - 19:00 | - | - | - | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Шпрыков Сергей Александрович | 352 | 08:15 - 13:00 | 08:00 - 19:00 | 08:15 - 13:00 | 08:15 - 13:00 | 08:15 - 14:30 | Вых. | Вых. |
| Уролог | Ладыгина Вера Алексеевна | 629 | 08:00 - 13:20 | - | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | - | Вых. | Вых. |
| Уролог | Якимов Николай Сергеевич | 629 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:20 | 08:00 - 13:20 | Вых. | Вых. |
| Физиотерапевт | Яндыганов Александр Вячеславович | 421 | - | 16:00 - 18:30 | - | 09:01 - 10:31 | 13:00 - 15:30 | Вых. | Вых. |
| Функция внешнего дыхания | Кислицына Татьяна Юрьевна | 552 | - | 09:15 - 13:45 | - | 09:15 - 13:45 | - | Вых. | Вых. |
| Функция внешнего дыхания | Ракова Галина Николаевна | 552 | 08:00 - 13:12 | 13:11 - 17:40 | 08:00 - 13:12 | 13:11 - 17:40 | Вых. | Вых. | Вых. |
| Хирург | Вдовин Александр Константинович | 320 | 08:00 - 12:00 | - | 10:00 - 11:40 | - | - | Вых. | Вых. |
| Хирург | Кондратьев Павел Никандрович | 913 | - | 16:00 - 18:40 | - | 10:00 - 11:40 | - | Вых. | Вых. |
| Хирург | Муругин Сергей Александрович | 320 | 14:05 - 19:45 | 08:00 - 14:50 | 14:05 - 19:40 | 08:05 - 13:50 | 08:05 - 13:40 | Вых. | Вых. |
| Хирург | Наймушина Ольга Минхатовна | 431 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| Хирург | Стыкут Вадим Юрьевич, вед.сп. | 913 | - | - | - | 12:00 - 13:40 | 09:00 - 11:40 | Вых. | Вых. |
| ЭКГ-мониторирование | Алакина Ольга Михайловна | 510 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 12:45 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 12:45 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| ЭКГ-мониторирование | Герасимова Тамара Павловна | 542 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| ЭКГ-мониторирование | Копейкина Ирина Александровна | 551 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| ЭКГ-мониторирование | Кулакова Светлана Васильевна | 539 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | Вых. | Вых. |
| ЭКГ-мониторирование | Шафронова Ольга Олеговна | 542 | 08:21 - 13:00 | 13:45 - 19:00 | 08:21 - 13:00 | 13:45 - 19:00 | 08:21 - 13:00 | Вых. | Вых. |
| Электрокардиография | Алакина Ольга Михайловна | 510 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 12:45 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 12:45 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| Электрокардиография | Герасимова Тамара Павловна | 543 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| Электрокардиография | Шафронова Ольга Олеговна | 543 | 08:21 - 13:00 | 13:45 - 19:00 | 08:21 - 13:00 | 13:45 - 19:00 | 08:21 - 13:00 | Вых. | Вых. |
| Электронейромиография | Герасимова Тамара Павловна | 503 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. |
| Электронейромиография | Кислицына Татьяна Юрьевна | 516 | 09:15 - 13:40 | 09:15 - 13:45 | 09:15 - 13:40 | 09:15 - 13:45 | 09:15 - 13:40 | Вых. | Вых. |
| Электронейромиография | Колосова Юлия Вячеславовна | 503 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 14:15 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 14:15 | 13:30 - 18:30 | Вых. | Вых. |
| Электронейромиография | Ракова Галина Николаевна | 503 | 08:00 - 13:12 | 13:11 - 17:40 | 08:00 - 13:12 | 13:11 - 17:40 | Вых. | Вых. | Вых. |
| Электроэнцефалография | Колосова Юлия Вячеславовна | 555 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 14:15 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 14:15 | 13:30 - 18:30 | Вых. | Вых. |
| Электроэнцефалография | Сорокоумова Наталья Александровна | 550 | 08:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. |
| Эндокринолог | Бирюкова Екатерина Александровна | 306 | 08:00 - 13:10 | 08:00 - 13:10 | 08:00 - 13:10 | 08:00 - 13:10 | 08:00 - 13:10 | Вых. | Вых. |
| Эндокринолог | Добрынина Юлия Дмитриевна | 340 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| Эндокринолог | Леденцова Ольга Владимировна, к.м.н. | 340 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:22 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:22 | 14:00 - 19:20 | Вых. | Вых. |
| Эндокринолог | Новицкая Анна Борисовна, к.м.н. | 339 | Отпуск | Отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. |
| Эндокринолог | Тарасова Наталья Ивановна, вед.сп. | 342 | 09:00 - 12:40 | 09:00 - 12:40 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 09:00 - 12:40 | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Борякова Надежда Евгеньевна | 707 | 08:00 - 14:40 | - | 13:00 - 17:40 | 08:00 - 14:40 | 08:00 - 14:00 | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Борякова Надежда Евгеньевна | 722 | - | 08:00 - 12:00 | - | - | - | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Вострякова Людмила Юрьевна | 723 | 08:00 - 14:10 | 08:00 - 14:10 | - | 08:00 - 14:10 | 08:00 - 14:10 | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Вострякова Людмила Юрьевна | 722 | - | - | 14:00 - 18:00 | - | - | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Гринин Евгений Сергеевич | 715 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | - | 08:00 - 13:20 | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Гринин Евгений Сергеевич | 722 | - | - | - | 08:00 - 13:00 | - | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Зотова Анна Вадимовна | 722 | 08:00 - 12:00 | - | 08:00 - 12:00 | - | - | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Зотова Анна Вадимовна | 712 | - | 08:00 - 13:00 | - | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Киреев Игорь Васильевич | 713 | 14:00 - 18:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Пятойкин Евгений Александрович | 719 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 14:30 | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Рудчин Никита Олегович | 722 | - | 14:00 - 18:00 | - | - | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Рудчин Никита Олегович | 708 | 08:00 - 14:00 | - | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | - | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Серебряков Евгений Юрьевич | 720 | - | Адм. отпуск | Адм. отпуск | - | Адм. отпуск | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Серебряков Евгений Юрьевич | 722 | Адм. отпуск | - | - | Адм. отпуск | - | Вых. | Вых. |
| Эндоскопия | Теплов Олег Вадимович, вед.сп. | 714 | 09:00 - 11:30 | 09:00 - 11:30 | 09:00 - 11:30 | 09:00 - 11:30 | 09:00 - 11:30 | Вых. | Вых. |
| Эхоэнцефалография | Сорокоумова Наталья Александровна | 546 | 08:00 - 12:30 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. |
| ЭЭГ с видеомониторингом | Колосова Юлия Вячеславовна | 547 | 13:30 - 18:30 | - | - | - | 13:30 - 18:30 | Вых. | Вых. |
| ЭЭГ с видеомониторингом | Сорокоумова Наталья Александровна | 547 | 08:00 - 12:30 | - | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. |
