| Специальность | ФИО врача | Каб. | ВТ 04.11  | СР 05.11  | ЧТ 06.11  | ПТ 07.11  | СБ 08.11  | ВС 09.11  | ПН 10.11  | 	
	
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД-мониторирование | Герасимова Тамара Павловна | 542 | Вых. | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 08:00 - 13:00 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| АД-мониторирование | Кислицына Татьяна Юрьевна | 504 | Вых. | 09:15 - 13:45 | 09:15 - 13:40 | 09:15 - 13:45 | 12:45 - 13:01 | Вых. | 09:15 - 13:40 | 
| АД-мониторирование | Копейкина Ирина Александровна | 551 | Вых. | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| АД-мониторирование | Ракова Галина Николаевна | 504 | Вых. | 13:11 - 17:40 | 08:00 - 13:12 | 13:11 - 17:40 | 13:06 - 13:12 | Вых. | 08:00 - 13:12 | 
| АД-мониторирование | Шафронова Ольга Олеговна | 542 | Вых. | 13:45 - 19:00 | 08:21 - 13:00 | 13:45 - 19:00 | Вых. | Вых. | 08:21 - 13:00 | 
| Аллерголог | Павлова Маргарита Федоровна | 331 | Вых. | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 | 
| Велоэргометрия | Алакина Ольга Михайловна | 510 | Вых. | - | 13:30 - 19:00 | - | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| Велоэргометрия | Кулакова Светлана Васильевна | 539 | Вых. | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:30 | Вых. | 08:00 - 12:50 | 
| Гастроэнтеролог | Абрамова Диана Юрьевна | 721 | Вых. | 08:30 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | - | Вых. | Вых. | 08:30 - 13:30 | 
| Гастроэнтеролог | Видманова Татьяна Алексеевна, вед.сп. | 431 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | Адм. отпуск | 
| Гастроэнтеролог | Груздева Оксана Владимировна | 316 | Вых. | 08:00 - 13:45 | 08:00 - 13:45 | 08:00 - 13:45 | 08:00 - 13:45 | Вых. | 08:00 - 13:45 | 
| Гастроэнтеролог | Макиевская Юлия Михайловна | 636 | Вых. | - | 09:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. | - | 
| Гастроэнтеролог | Мариничева Лариса Леонидовна, вед.сп. | 336 | Вых. | 08:05 - 13:30 | 08:05 - 13:30 | 08:05 - 13:30 | Вых. | Вых. | 08:05 - 13:30 | 
| Гастроэнтеролог | Назарова Екатерина Валентиновна, к.м.н. | 636 | Вых. | - | - | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | 08:00 - 13:30 | 
| Гастроэнтеролог | Субботина Ольга Александровна | 826 | Вых. | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | - | 
| Гематолог | Халикова Дина Мансуровна, вед.сп. | 517 | Вых. | 09:45 - 14:00 | 09:45 - 14:00 | 09:45 - 14:00 | 09:45 - 14:00 | Вых. | 09:45 - 14:00 | 
| Генетик | Лунева Ольга Александровна | 859 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| Генетик | Таламанова Екатерина Николаевна | 855 | Вых. | 09:01 - 14:01 | 09:01 - 14:01 | 09:01 - 14:01 | Вых. | Вых. | 09:01 - 14:01 | 
| Генетик | Фёдорова Надежда Николаевна | 855 | Вых. | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | 13:30 - 18:30 | 
| Гинеколог | Евграфова Зоя Евгеньевна | 827 | Вых. | - | 15:40 - 17:00 | 08:30 - 11:30 | Вых. | Вых. | - | 
| Гинеколог | Софронова Анна Сергеевна | 430 | Вых. | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | 14:01 - 19:31 | 
| Гинеколог | Тимина Ольга Евгеньевна | 430 | Вых. | - | 14:00 - 19:30 | - | Вых. | Вых. | - | 
| Дерматовенеролог | Бердышева Мария Дмитриевна | 421 | Вых. | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. | 08:00 - 08:30 | 
| Дерматовенеролог | Гоева Олеся Николаевна | 421 | Вых. | 14:00 - 17:30 | - | - | Вых. | Вых. | 14:00 - 17:30 | 
| Дерматовенеролог | Малиновская Мария Анатольевна | 422 | Вых. | 08:00 - 08:30 | - | 08:00 - 08:30 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 | 
| Инфекционист | Субботина Ольга Александровна | 826 | Вых. | 18:00 - 18:00 | 12:00 - 12:00 | 12:00 - 12:00 | Вых. | Вых. | - | 
| Капилляроскопия | Алакина Ольга Михайловна | 546 | Вых. | - | 13:30 - 19:00 | - | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| Капилляроскопия | Кислицына Татьяна Юрьевна | 546 | Вых. | - | 09:15 - 13:40 | - | Вых. | Вых. | 09:15 - 13:40 | 
| Капилляроскопия | Шевцова Наталья Юрьевна | 546 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | Адм. отпуск | 
| Кардиолог | Орлова Ирина Владимировна | 422 | Вых. | 09:00 - 14:30 | 08:00 - 13:30 | 09:00 - 14:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | 14:01 - 19:31 | 
| Кардиолог | Савельева Ирина Дмитриевна | 343 | Вых. | 08:00 - 13:40 | 14:00 - 19:40 | 08:00 - 13:40 | 08:00 - 13:40 | Вых. | 14:00 - 19:40 | 
| Косметолог | Гоева Олеся Николаевна | 421 | Вых. | 18:00 - 19:00 | - | - | Вых. | Вых. | 18:00 - 19:00 | 
| КТ и МРТ | Барынкина Юлия Николаевна | 226 | Вых. | - | - | 14:00 - 18:00 | Вых. | Вых. | 07:59 - 11:59 | 
| КТ и МРТ | Карачарова Валентина Викторовна | 652 | Вых. | 13:30 - 18:20 | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| КТ и МРТ | Карачарова Валентина Викторовна | 226 | Вых. | - | - | 08:00 - 12:50 | Вых. | Вых. | 14:00 - 18:30 | 
| КТ и МРТ | Куярова Арина Федоровна | 226 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | - | 
| КТ и МРТ | Лампси Лия Вениаминовна | 637 | Вых. | 08:10 - 11:45 | - | 08:10 - 11:45 | Вых. | Вых. | - | 
| КТ и МРТ | Лампси Лия Вениаминовна | 652 | Вых. | - | 08:10 - 13:00 | - | Вых. | Вых. | 08:10 - 13:00 | 
| КТ и МРТ | Лутовинова Елизавета Игоревна | 226 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | - | - | 
| КТ и МРТ | Мартемьянов Сергей Александрович | 652 | Вых. | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | Отпуск | 
| КТ и МРТ | Мартемьянов Сергей Александрович | 637 | Вых. | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | Отпуск | 
| КТ и МРТ | Сидорова Анна Владимировна | 652 | Вых. | - | 13:30 - 18:20 | - | Вых. | - | - | 
| КТ и МРТ | Сидорова Анна Владимировна | 226 | Вых. | 14:00 - 18:30 | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| КТ и МРТ | Сидорова Анна Владимировна | 637 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | 08:35 - 11:10 | 
| КТ и МРТ | Ухова Елена Алексеевна | 637 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| КТ и МРТ | Ухова Елена Алексеевна | 652 | - | - | - | - | Вых. | Вых. | 13:30 - 18:20 | 
| КТ и МРТ | Филимонова Евгения Михайловна | 652 | Вых. | - | - | 08:10 - 13:00 | Вых. | Вых. | - | 
| КТ и МРТ | Филимонова Евгения Михайловна | 226 | Вых. | - | 14:00 - 18:30 | - | Вых. | 08:00 - 13:00 | - | 
| КТ и МРТ | Шаленков Вадим Петрович | 637 | Вых. | - | 08:10 - 11:45 | - | Вых. | - | - | 
| КТ и МРТ | Шаленков Вадим Петрович | 652 | Вых. | - | - | 13:30 - 17:50 | Вых. | Вых. | - | 
| КТ и МРТ | Шаленков Игорь Вадимович | 226 | Вых. | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | - | 08:00 - 14:30 | Вых. | - | 
| Мануальный терапевт | Профьев Андрей Леонтьевич | 421 | Вых. | - | - | 09:00 - 11:15 | Вых. | Вых. | - | 
| Медицинский психолог | Маликов Владислав Валерьевич | 430 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:00 | 
| Невролог | Коркин Дмитрий Геннадьевич | 635 | Вых. | 08:00 - 14:00 | 09:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 12:20 | Вых. | 08:00 - 14:00 | 
| Невролог | Ловыгин Борис Владимирович, вед.сп. | 519 | Вых. | 10:00 - 16:20 | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| Невролог | Полежаева Татьяна Владимировна, вед.сп. | 337 | Вых. | 09:00 - 14:00 | 13:00 - 18:30 | 09:00 - 14:00 | Вых. | Вых. | 09:00 - 14:00 | 
| Невролог | Рассохин Александр Николаевич | 345 | Вых. | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:20 | Вых. | Вых. | 14:00 - 19:20 | 
| Невролог | Шуваева Ольга Витальевна | 721 | Вых. | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. | - | 
| Нейрохирург | Евграфов Дмитрий Павлович | 431 | - | - | - | - | Вых. | Вых. | 17:00 - 19:30 | 
| Нейрохирург | Филяева Анастасия Сергеевна | 422 | Вых. | - | - | - | Вых. | - | - | 
| Нефролог | Строкова Виктория Владимировна | 534 | Вых. | 08:00 - 13:15 | 08:00 - 13:15 | 08:00 - 13:15 | 08:00 - 13:15 | Вых. | 08:00 - 13:15 | 
| Онколог | Лаврова Наталья Николаевна | 829 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| Онкология | Баранова Светлана Сергеевна | 834 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| Онкология | Лаврова Наталья Николаевна | 829 | Вых. | 12:00 - 16:40 | 08:00 - 13:40 | 08:00 - 13:40 | Вых. | Вых. | 09:00 - 14:40 | 
| Онкология | Шерифова Диана Аслановна | 834 | Отпуск | 08:00 - 13:40 | 14:00 - 18:40 | 08:00 - 13:40 | Вых. | Вых. | 14:00 - 18:40 | 
| Онколог-маммолог | Кузина Светлана Вячеславовна, вед.сп. | 645 | Вых. | 14:00 - 19:30 | 08:20 - 13:00 | 14:00 - 19:30 | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:20 | 
| Онколог-маммолог | Стешова Елена Николаевна, вед.сп. | 643 | Вых. | 08:00 - 14:20 | 14:00 - 18:40 | 08:00 - 14:20 | 08:00 - 14:20 | Вых. | 14:00 - 19:40 | 
| Оториноларинголог | Слугарева Ольга Владимировна | 335 | Вых. | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 | 
| Офтальмолог | Малова Анастасия Борисовна | 312 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | Отпуск | 
| Психотерапевт | Гурский Виктор Михайлович | 435 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | 17:00 - 18:00 | 
| Пульмонолог | Клементьева Ольга Сергеевна | 312 | Вых. | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | - | 
| Пульмонолог | Шальнов Евгений Борисович | 341 | Вых. | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | 08:00 - 13:30 | 
| Ревматолог | Евстратов Дмитрий Андреевич | 344 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 13:20 | Вых. | - | 
| Ревматолог | Парунова Алина Александровна | 322 | Вых. | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:35 | 08:00 - 13:35 | Вых. | Вых. | 14:00 - 19:30 | 
| Ревматолог | Халикова Дина Мансуровна, вед.сп. | 517 | Вых. | 08:00 - 09:15 | 08:00 - 09:15 | 08:00 - 09:15 | - | Вых. | 08:00 - 09:15 | 
| Рентгенодиагностика | Барынкина Юлия Николаевна | 613 | Вых. | 13:40 - 18:20 | 08:00 - 13:10 | - | Вых. | Вых. | - | 
| Рентгенодиагностика | Барынкина Юлия Николаевна | 614 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| Рентгенодиагностика | Карачарова Валентина Викторовна | 614 | Вых. | - | 08:10 - 13:10 | - | - | - | - | 
| Рентгенодиагностика | Куярова Арина Федоровна | 701 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | - | 
| Рентгенодиагностика | Куярова Арина Федоровна | 614 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | - | 
| Рентгенодиагностика | Лутовинова Елизавета Игоревна | 614 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | - | 
| Рентгенодиагностика | Лутовинова Елизавета Игоревна | 701 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | 08:10 - 12:55 | 
| Рентгенодиагностика | Рощина Марина Владимировна | 613 | Вых. | 08:00 - 13:10 | 13:40 - 18:20 | 08:00 - 13:10 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:10 | 
| Рентгенодиагностика | Сидорова Анна Владимировна | 614 | Вых. | - | - | 08:10 - 13:10 | Вых. | Вых. | - | 
| Рентгенодиагностика | Ухова Елена Алексеевна | 701 | Вых. | 08:10 - 12:55 | 08:10 - 12:55 | 08:10 - 12:55 | - | - | - | 
| Рентгенодиагностика | Филимонова Евгения Михайловна | 614 | Вых. | 08:10 - 13:10 | - | - | Вых. | Вых. | 08:10 - 13:10 | 
| Рентгенодиагностика | Чивкунова Екатерина Владимировна | 614 | Вых. | 13:30 - 18:45 | 13:30 - 18:45 | 13:30 - 18:45 | Вых. | Вых. | - | 
| Рентгенодиагностика | Чивкунова Екатерина Владимировна | 613 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | 13:40 - 18:20 | 
| Реоэнцефалография | Герасимова Тамара Павловна | 540 | Вых. | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| Реоэнцефалография | Сорокоумова Наталья Александровна | 550 | Вых. | 13:30 - 18:30 | - | Вых. | Вых. | Вых. | - | 
| Суставы | Панфилова Ирина Юрьевна | 545 | Вых. | - | 13:30 - 19:00 | - | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| Терапевт | Абрамова Диана Юрьевна | 721 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | - | Вых. | Вых. | Адм. отпуск | 
| УЗИ | Автух Наталья Владимировна | 432 | Вых. | - | - | - | 08:00 - 13:30 | Вых. | - | 
| УЗИ | Акифьева Анна Андреевна | 544 | Вых. | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 08:00 - 13:00 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| УЗИ | Алексеева Альбина Ивановна | 432 | Вых. | - | 08:00 - 13:00 | - | Вых. | Вых. | 16:00 - 18:30 | 
| УЗИ | Андреева Александра Николаевна | 856 | Вых. | Отпуск | 08:31 - 13:21 | - | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Антонова Наталия Александровна | 351 | Вых. | - | 09:30 - 15:00 | - | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Антонова Наталия Александровна | 309 | Вых. | 09:30 - 14:40 | 09:30 - 15:00 | 09:30 - 14:40 | Вых. | Вых. | 09:30 - 14:40 | 
| УЗИ | Белинская Татьяна Вадимовна | 347 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:00 | 13:32 - 19:00 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:00 | 
| УЗИ | Бритова Ольга Ивановна | 351 | Вых. | 08:00 - 15:20 | Вых. | 08:00 - 15:20 | Вых. | Вых. | 08:00 - 15:20 | 
| УЗИ | Вдовин Александр Константинович | 352 | Вых. | 13:01 - 13:05 | 14:45 - 15:15 | - | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Вдовин Александр Константинович | 352 | Вых. | - | 13:32 - 19:00 | Вых. | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Герасимова Людмила Викторовна | 502 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:00 | 
| УЗИ | Герасимова Людмила Викторовна | 556 | Вых. | - | 08:00 - 14:00 | - | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:00 | 
| УЗИ | Голосова Светлана Александровна | 432 | Вых. | 08:00 - 13:30 | - | 14:00 - 19:30 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 | 
| УЗИ | Дружинина Светлана Александровна | 856 | Вых. | 08:02 - 13:02 | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Дружинина Светлана Александровна | 858 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Егоршина Анастасия Александровна | 308 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Егоршина Анастасия Александровна | 349 | Вых. | 13:32 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 13:32 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | 08:00 - 13:00 | 
| УЗИ | Калинкина Ирина Витальевна | 349 | Вых. | 08:00 - 13:00 | 13:32 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | 13:32 - 19:00 | 
| УЗИ | Козлова Наталья Юрьевна | 858 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Козлова Наталья Юрьевна | 856 | Вых. | 08:05 - 13:05 | 08:05 - 13:35 | 08:05 - 13:35 | Вых. | Вых. | 08:05 - 13:35 | 
| УЗИ | Колосов Олег Станиславович | 544 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:00 | 
| УЗИ | Копейкина Ирина Александровна | 541 | Вых. | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 08:00 - 13:00 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| УЗИ | Крылова Вера Викторовна | 856 | Вых. | 15:00 - 19:00 | - | - | Вых. | Вых. | 15:00 - 19:00 | 
| УЗИ | Малыгина Елена Анатольевна | 307 | Вых. | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Адм. отпуск | 
| УЗИ | Масланова Лидия Ивановна | 541 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:00 | 
| УЗИ | Осина Нина Александровна | 508 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | 08:00 - 13:00 | 
| УЗИ | Панфилова Ирина Юрьевна | 545 | Вых. | 08:00 - 14:00 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 14:00 | 08:30 - 12:30 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| УЗИ | Софронова Анна Сергеевна | 432 | Вых. | 14:01 - 19:31 | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Тимина Ольга Евгеньевна | 432 | Вых. | - | 15:00 - 18:00 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Черезова Ирина Александровна | 508 | Вых. | 08:02 - 13:02 | 13:30 - 19:00 | 08:02 - 13:02 | Вых. | Вых. | Отпуск | 
| УЗИ | Черезова Ирина Александровна | 538 | Вых. | - | 13:30 - 19:00 | - | Вых. | Вых. | Отпуск | 
| УЗИ | Чугунова Светлана Алексеевна | 858 | Вых. | - | 14:00 - 19:00 | - | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Шевцова Наталья Юрьевна | 536 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | Адм. отпуск | 
| УЗИ | Шпрыков Сергей Александрович | 351 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| УЗИ | Шпрыков Сергей Александрович | 352 | Вых. | 08:15 - 13:00 | 08:15 - 13:00 | 08:15 - 14:30 | 08:00 - 13:00 | Вых. | 08:15 - 13:00 | 
| УЗИ | Шпрыков Сергей Александрович | 352 | Вых. | 13:15 - 13:15 | - | - | Вых. | Вых. | 13:15 - 13:15 | 
| Уролог | Ладыгина Вера Алексеевна | 629 | Вых. | - | - | - | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:20 | 
| Уролог | Якимов Николай Сергеевич | 629 | Вых. | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:20 | 08:00 - 13:20 | 08:00 - 13:20 | Вых. | 14:00 - 19:20 | 
| Физиотерапевт | Яндыганов Александр Вячеславович | 421 | Вых. | - | 09:01 - 10:31 | - | Вых. | Вых. | - | 
| Функция внешнего дыхания | Кислицына Татьяна Юрьевна | 552 | Вых. | 09:15 - 13:45 | - | 09:15 - 13:45 | Вых. | Вых. | - | 
| Функция внешнего дыхания | Ракова Галина Николаевна | 552 | Вых. | 13:11 - 17:40 | 08:00 - 13:12 | 13:11 - 17:40 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:12 | 
| Хирург | Вдовин Александр Константинович | 320 | Вых. | 10:00 - 11:40 | - | - | Вых. | Вых. | 08:00 - 12:00 | 
| Хирург | Кондратьев Павел Никандрович | 913 | Вых. | - | 10:00 - 11:40 | - | Вых. | Вых. | - | 
| Хирург | Муругин Сергей Александрович | 320 | Вых. | 14:05 - 19:40 | 08:05 - 13:50 | 08:05 - 13:40 | 08:05 - 13:40 | Вых. | 14:05 - 19:45 | 
| Хирург | Наймушина Ольга Минхатовна | 431 | Вых. | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 | 
| Хирург | Стыкут Вадим Юрьевич, вед.сп. | 913 | Вых. | - | 12:00 - 13:40 | 09:00 - 11:40 | Вых. | Вых. | - | 
| ЭКГ-мониторирование | Алакина Ольга Михайловна | 510 | Вых. | 08:00 - 12:45 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 12:45 | 10:45 - 11:15 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| ЭКГ-мониторирование | Герасимова Тамара Павловна | 542 | Вых. | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 08:00 - 13:00 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| ЭКГ-мониторирование | Копейкина Ирина Александровна | 551 | Вых. | 08:01 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| ЭКГ-мониторирование | Кулакова Светлана Васильевна | 539 | Вых. | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:30 | Вых. | 08:00 - 12:50 | 
| ЭКГ-мониторирование | Шафронова Ольга Олеговна | 542 | Вых. | 13:45 - 19:00 | 08:21 - 13:00 | 13:45 - 19:00 | Вых. | Вых. | 08:21 - 13:00 | 
| Электрокардиография | Алакина Ольга Михайловна | 510 | Вых. | 08:00 - 12:45 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 12:45 | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| Электрокардиография | Герасимова Тамара Павловна | 543 | Вых. | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 08:00 - 13:00 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| Электрокардиография | Шафронова Ольга Олеговна | 543 | Вых. | 13:45 - 19:00 | 08:21 - 13:00 | 13:45 - 19:00 | Вых. | Вых. | 08:21 - 13:00 | 
| Электронейромиография | Герасимова Тамара Павловна | 503 | Вых. | 08:00 - 13:01 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 08:00 - 13:00 | Вых. | 13:30 - 19:00 | 
| Электронейромиография | Кислицына Татьяна Юрьевна | 516 | Вых. | 09:15 - 13:45 | 09:15 - 13:40 | 09:15 - 13:45 | Вых. | Вых. | 09:15 - 13:40 | 
| Электронейромиография | Колосова Юлия Вячеславовна | 503 | Вых. | 08:00 - 14:15 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 12:30 | Вых. | 13:30 - 18:30 | 
| Электронейромиография | Ракова Галина Николаевна | 503 | Вых. | 13:11 - 17:40 | 08:00 - 13:12 | 13:11 - 17:40 | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:12 | 
| Электроэнцефалография | Колосова Юлия Вячеславовна | 555 | Вых. | 08:00 - 14:15 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 12:30 | Вых. | 13:30 - 18:30 | 
| Электроэнцефалография | Сорокоумова Наталья Александровна | 550 | Вых. | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 12:30 | 
| Эндокринолог | Бирюкова Екатерина Александровна | 306 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:10 | 
| Эндокринолог | Добрынина Юлия Дмитриевна | 340 | Вых. | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | 08:00 - 13:30 | 
| Эндокринолог | Леденцова Ольга Владимировна, к.м.н. | 340 | Вых. | 08:00 - 13:22 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:22 | Вых. | Вых. | 14:00 - 19:20 | 
| Эндокринолог | Новицкая Анна Борисовна, к.м.н. | 339 | Вых. | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | Отпуск | 
| Эндокринолог | Тарасова Наталья Ивановна, вед.сп. | 342 | Вых. | 09:00 - 12:00 | 09:00 - 12:40 | 09:00 - 12:40 | Вых. | Вых. | 09:00 - 12:40 | 
| Эндоскопия | Борякова Надежда Евгеньевна | 722 | - | - | - | - | Вых. | Вых. | - | 
| Эндоскопия | Борякова Надежда Евгеньевна | 707 | Вых. | 13:00 - 17:40 | 08:00 - 14:40 | 08:00 - 14:00 | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:40 | 
| Эндоскопия | Вострякова Людмила Юрьевна | 722 | Вых. | 14:00 - 18:00 | - | - | 08:00 - 12:00 | Вых. | - | 
| Эндоскопия | Вострякова Людмила Юрьевна | 723 | Вых. | - | 08:00 - 14:10 | 08:00 - 14:10 | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:10 | 
| Эндоскопия | Гринин Евгений Сергеевич | 722 | Вых. | 08:00 - 13:00 | - | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | - | 
| Эндоскопия | Гринин Евгений Сергеевич | 715 | Вых. | - | 08:00 - 14:00 | - | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:00 | 
| Эндоскопия | Зотова Анна Вадимовна | 712 | Вых. | 08:00 - 13:00 | - | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | - | 
| Эндоскопия | Зотова Анна Вадимовна | 722 | Вых. | - | 14:00 - 18:00 | - | Вых. | Вых. | 08:00 - 12:00 | 
| Эндоскопия | Киреев Игорь Васильевич | 713 | Вых. | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 12:40 | Вых. | 14:00 - 18:00 | 
| Эндоскопия | Пятойкин Евгений Александрович | 719 | Вых. | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 14:30 | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:30 | 
| Эндоскопия | Рудчин Никита Олегович | 722 | Вых. | - | 08:00 - 13:00 | - | Вых. | Вых. | - | 
| Эндоскопия | Рудчин Никита Олегович | 708 | Вых. | 08:00 - 14:00 | - | 08:00 - 14:00 | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:00 | 
| Эндоскопия | Серебряков Евгений Юрьевич | 720 | Вых. | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | - | 
| Эндоскопия | Серебряков Евгений Юрьевич | 722 | - | - | - | - | Вых. | Вых. | Адм. отпуск | 
