| Специальность | ФИО врача | Каб. | ЧТ 30.10 | ПТ 31.10 | СБ 01.11 | ВС 02.11 | ПН 03.11 | ВТ 04.11 | СР 05.11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АД-мониторирование | Герасимова Тамара Павловна | 542 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | - | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:01 |
| АД-мониторирование | Кислицына Татьяна Юрьевна | 504 | 09:15 - 13:40 | 09:15 - 13:45 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| АД-мониторирование | Копейкина Ирина Александровна | 551 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | 08:01 - 13:01 |
| АД-мониторирование | Ракова Галина Николаевна | 504 | 08:00 - 13:12 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| АД-мониторирование | Шафронова Ольга Олеговна | 542 | 08:21 - 13:00 | 13:31 - 19:00 | - | Вых. | Вых. | Вых. | 13:45 - 19:00 |
| Аллерголог | Павлова Маргарита Федоровна | 331 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 14:00 - 19:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 14:00 - 19:30 |
| Велоэргометрия | Алакина Ольга Михайловна | 510 | Командировка | Командировка | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Велоэргометрия | Кулакова Светлана Васильевна | 539 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:01 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 12:50 |
| Велоэргометрия | Шафронова Ольга Олеговна | 510 | - | 13:31 - 19:00 | - | - | - | - | - |
| Гастроэнтеролог | Абрамова Диана Юрьевна | 721 | 14:00 - 19:30 | - | 08:30 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:30 - 13:30 |
| Гастроэнтеролог | Видманова Татьяна Алексеевна, вед.сп. | 431 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Гастроэнтеролог | Груздева Оксана Владимировна | 316 | 08:00 - 13:45 | 08:00 - 13:45 | 08:00 - 13:45 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:45 |
| Гастроэнтеролог | Макиевская Юлия Михайловна | 636 | 09:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Гастроэнтеролог | Мариничева Лариса Леонидовна, вед.сп. | 336 | 08:05 - 13:30 | 08:05 - 13:30 | 08:05 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:05 - 13:30 |
| Гастроэнтеролог | Назарова Екатерина Валентиновна, к.м.н. | 636 | - | - | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Гастроэнтеролог | Субботина Ольга Александровна | 826 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 14:00 - 19:30 |
| Гематолог | Халикова Дина Мансуровна, вед.сп. | 517 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | 09:45 - 14:00 |
| Генетик | Лунева Ольга Александровна | 859 | - | - | 09:00 - 11:30 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Генетик | Таламанова Екатерина Николаевна | 855 | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 09:01 - 14:01 |
| Генетик | Фёдорова Надежда Николаевна | 855 | 08:00 - 19:00 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Отпуск |
| Гинеколог | Евграфова Зоя Евгеньевна | 827 | - | 09:00 - 11:40 | 09:00 - 11:40 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Гинеколог | Софронова Анна Сергеевна | 430 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 14:01 - 19:31 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 |
| Гинеколог | Тимина Ольга Евгеньевна | 430 | 14:00 - 19:30 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Дерматовенеролог | Бердышева Мария Дмитриевна | 421 | 08:00 - 12:00 | - | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 |
| Дерматовенеролог | Гоева Олеся Николаевна | 421 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 14:00 - 17:30 |
| Дерматовенеролог | Малиновская Мария Анатольевна | 422 | - | 08:00 - 08:30 | 08:00 - 08:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 08:30 |
| Инфекционист | Субботина Ольга Александровна | 826 | 12:00 - 12:00 | 12:00 - 12:00 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 18:00 - 18:00 |
| Капилляроскопия | Алакина Ольга Михайловна | 546 | Командировка | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Капилляроскопия | Кислицына Татьяна Юрьевна | 546 | 09:15 - 13:40 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Капилляроскопия | Шевцова Наталья Юрьевна | 546 | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| Кардиолог | Орлова Ирина Владимировна | 422 | 08:00 - 13:30 | 09:00 - 14:30 | 14:01 - 19:31 | Вых. | Вых. | Вых. | 09:00 - 14:30 |
| Кардиолог | Савельева Ирина Дмитриевна | 343 | 14:00 - 19:40 | 08:00 - 13:40 | 08:00 - 13:40 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:40 |
| Косметолог | Гоева Олеся Николаевна | 421 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 18:00 - 19:00 |
| КТ и МРТ | Барынкина Юлия Николаевна | 226 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Карачарова Валентина Викторовна | 226 | 14:00 - 18:30 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 18:30 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Карачарова Валентина Викторовна | 652 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | 13:30 - 18:20 |
| КТ и МРТ | Куярова Арина Федоровна | 226 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| КТ и МРТ | Лампси Лия Вениаминовна | 652 | - | 08:10 - 12:30 | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Лампси Лия Вениаминовна | 637 | 08:10 - 11:45 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | 08:10 - 11:45 |
| КТ и МРТ | Лутовинова Елизавета Игоревна | 226 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| КТ и МРТ | Мартемьянов Сергей Александрович | 637 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Отпуск |
| КТ и МРТ | Мартемьянов Сергей Александрович | 652 | 13:30 - 18:20 | 13:30 - 18:20 | 13:30 - 18:20 | Вых. | Вых. | Вых. | Отпуск |
| КТ и МРТ | Сидорова Анна Владимировна | 652 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Сидорова Анна Владимировна | 637 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Сидорова Анна Владимировна | 226 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | 14:00 - 18:30 |
| КТ и МРТ | Ухова Елена Алексеевна | 652 | 08:10 - 12:30 | - | - | Вых. | - | - | - |
| КТ и МРТ | Ухова Елена Алексеевна | 637 | - | 08:10 - 11:45 | 08:10 - 11:45 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Филимонова Евгения Михайловна | 652 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Филимонова Евгения Михайловна | 226 | 08:00 - 13:00 | 14:00 - 18:30 | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Шаленков Вадим Петрович | 652 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Шаленков Вадим Петрович | 637 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| КТ и МРТ | Шаленков Игорь Вадимович | 226 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:00 |
| Мануальный терапевт | Профьев Андрей Леонтьевич | 421 | - | 09:00 - 11:15 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Медицинский психолог | Маликов Владислав Валерьевич | 511 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Медицинский психолог | Маликов Владислав Валерьевич | 430 | - | - | 08:00 - 11:00 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Невролог | Коркин Дмитрий Геннадьевич | 635 | 09:00 - 15:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:00 |
| Невролог | Ловыгин Борис Владимирович, вед.сп. | 519 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 10:00 - 16:20 |
| Невролог | Полежаева Татьяна Владимировна, вед.сп. | 337 | 13:00 - 18:30 | 09:00 - 14:00 | 09:00 - 14:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 09:00 - 14:00 |
| Невролог | Рассохин Александр Николаевич | 345 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:20 | 08:00 - 13:20 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:20 |
| Невролог | Шуваева Ольга Витальевна | 721 | 08:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 14:00 - 19:30 |
| Нейрохирург | Евграфов Дмитрий Павлович | 431 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - | - |
| Нейрохирург | Филяева Анастасия Сергеевна | 422 | - | - | Вых. | - | Вых. | Вых. | - |
| Нефролог | Строкова Виктория Владимировна | 534 | 08:00 - 13:15 | 08:00 - 13:15 | 08:00 - 13:15 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:15 |
| Онколог | Лаврова Наталья Николаевна | 829 | 08:00 - 09:40 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Онколог | Шерифова Диана Аслановна | 431 | Отпуск | Отпуск | - | - | - | - | - |
| Онкология | Баранова Светлана Сергеевна | 834 | 08:00 - 13:40 | 14:00 - 18:40 | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Онкология | Лаврова Наталья Николаевна | 829 | 12:00 - 16:40 | 08:00 - 13:40 | - | Вых. | Вых. | Вых. | 12:00 - 16:40 |
| Онкология | Шерифова Диана Аслановна | 834 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Отпуск | Отпуск | 08:00 - 13:40 |
| Онколог-маммолог | Кузина Светлана Вячеславовна, вед.сп. | 645 | 08:20 - 13:00 | 14:00 - 19:30 | 14:00 - 19:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 14:00 - 19:30 |
| Онколог-маммолог | Стешова Елена Николаевна, вед.сп. | 643 | 14:00 - 18:40 | 08:00 - 14:20 | 08:00 - 14:20 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:20 |
| Оториноларинголог | Слугарева Ольга Владимировна | 335 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 |
| Офтальмолог | Малова Анастасия Борисовна | 312 | 14:00 - 19:00 | - | 14:00 - 19:00 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Пренатальная процедура | Козлова Наталья Юрьевна | 856 | Отпуск | Отпуск | - | - | - | - | - |
| Пульмонолог | Клементьева Ольга Сергеевна | 312 | 08:00 - 13:30 | Адм. отпуск | 08:30 - 11:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 |
| Пульмонолог | Макарова Екатерина Вадимовна, д.м.н. | 431 | Больничный | - | - | - | - | - | - |
| Пульмонолог | Шальнов Евгений Борисович | 341 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 |
| Ревматолог | Евстратов Дмитрий Андреевич | 344 | 14:00 - 19:40 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 14:30 | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| Ревматолог | Парунова Алина Александровна | 322 | 08:00 - 13:35 | 08:00 - 13:35 | 14:00 - 19:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 14:00 - 19:30 |
| Ревматолог | Халикова Дина Мансуровна, вед.сп. | 517 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 09:15 |
| Рентгенодиагностика | Барынкина Юлия Николаевна | 614 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Рентгенодиагностика | Барынкина Юлия Николаевна | 613 | 14:00 - 18:20 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 13:10 | Вых. | Вых. | Вых. | 13:40 - 18:20 |
| Рентгенодиагностика | Карачарова Валентина Викторовна | 614 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Рентгенодиагностика | Куярова Арина Федоровна | 701 | 08:10 - 12:55 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| Рентгенодиагностика | Куярова Арина Федоровна | 614 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| Рентгенодиагностика | Лутовинова Елизавета Игоревна | 701 | 13:30 - 18:20 | 08:10 - 12:55 | 08:10 - 12:55 | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| Рентгенодиагностика | Лутовинова Елизавета Игоревна | 614 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| Рентгенодиагностика | Рощина Марина Владимировна | 613 | 08:00 - 12:50 | 14:00 - 18:00 | - | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:10 |
| Рентгенодиагностика | Сидорова Анна Владимировна | 614 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Рентгенодиагностика | Ухова Елена Алексеевна | 701 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | 08:10 - 12:55 |
| Рентгенодиагностика | Филимонова Евгения Михайловна | 614 | - | - | 08:10 - 13:10 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:10 - 13:10 |
| Рентгенодиагностика | Чивкунова Екатерина Владимировна | 613 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Рентгенодиагностика | Чивкунова Екатерина Владимировна | 614 | 13:20 - 18:40 | 13:20 - 18:40 | 13:30 - 18:45 | Вых. | Вых. | Вых. | 13:30 - 18:45 |
| Реоэнцефалография | Герасимова Тамара Павловна | 540 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | - | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:01 |
| Реоэнцефалография | Сорокоумова Наталья Александровна | 550 | - | 14:00 - 14:15 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 13:30 - 18:30 |
| Суставы | Панфилова Ирина Юрьевна | 545 | 13:30 - 19:00 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Терапевт | Абрамова Диана Юрьевна | 721 | 14:30 - 15:30 | - | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| УЗИ | Автух Наталья Владимировна | 432 | - | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 12:30 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Акифьева Анна Андреевна | 544 | 13:30 - 19:00 | 08:01 - 13:01 | 08:01 - 13:01 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:01 - 13:01 |
| УЗИ | Алексеева Альбина Ивановна | 432 | - | - | 16:00 - 18:30 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Андреева Александра Николаевна | 856 | - | - | Отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | Отпуск |
| УЗИ | Антонова Наталия Александровна | 351 | 09:30 - 15:00 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Антонова Наталия Александровна | 309 | 09:30 - 15:00 | 09:30 - 14:40 | 09:30 - 11:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 09:30 - 14:40 |
| УЗИ | Белинская Татьяна Вадимовна | 347 | 08:00 - 13:00 | 13:32 - 19:00 | 13:32 - 19:00 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. |
| УЗИ | Бритова Ольга Ивановна | 351 | - | 08:00 - 13:40 | 08:00 - 13:40 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 15:20 |
| УЗИ | Вдовин Александр Константинович | 352 | 13:32 - 19:00 | Вых. | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Вдовин Александр Константинович | 352 | 14:45 - 15:15 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 13:01 - 13:05 |
| УЗИ | Герасимова Людмила Викторовна | 556 | 08:00 - 14:00 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Герасимова Людмила Викторовна | 502 | 08:00 - 14:00 | 13:30 - 19:00 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 |
| УЗИ | Голосова Светлана Александровна | 432 | 08:00 - 13:30 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 |
| УЗИ | Дружинина Светлана Александровна | 858 | - | - | 08:02 - 13:02 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Дружинина Светлана Александровна | 856 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 08:02 - 13:02 |
| УЗИ | Егоршина Анастасия Александровна | 308 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Егоршина Анастасия Александровна | 349 | 08:00 - 13:00 | 13:32 - 19:00 | 13:32 - 19:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 13:32 - 19:00 |
| УЗИ | Калинкина Ирина Витальевна | 349 | 13:32 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:00 |
| УЗИ | Козлова Наталья Юрьевна | 858 | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Козлова Наталья Юрьевна | 856 | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 08:05 - 13:05 |
| УЗИ | Колосов Олег Станиславович | 544 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 |
| УЗИ | Копейкина Ирина Александровна | 541 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | 08:01 - 13:01 |
| УЗИ | Крылова Вера Викторовна | 856 | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 15:00 - 19:00 |
| УЗИ | Малыгина Елена Анатольевна | 307 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | Отпуск |
| УЗИ | Масланова Лидия Ивановна | 541 | 08:00 - 13:00 | 13:30 - 19:00 | 13:30 - 19:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 |
| УЗИ | Осина Нина Александровна | 508 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | 13:30 - 19:00 |
| УЗИ | Панфилова Ирина Юрьевна | 545 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:00 |
| УЗИ | Софронова Анна Сергеевна | 432 | - | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | 14:01 - 19:31 |
| УЗИ | Тимина Ольга Евгеньевна | 432 | 15:00 - 18:00 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Черезова Ирина Александровна | 538 | 12:05 - 19:00 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Черезова Ирина Александровна | 508 | 12:05 - 19:00 | 08:02 - 13:02 | 08:02 - 13:02 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:02 - 13:02 |
| УЗИ | Чугунова Светлана Алексеевна | 858 | 14:00 - 19:00 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Шевцова Наталья Юрьевна | 536 | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| УЗИ | Шпрыков Сергей Александрович | 351 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| УЗИ | Шпрыков Сергей Александрович | 352 | - | - | 13:15 - 13:15 | Вых. | Вых. | Вых. | 13:15 - 13:15 |
| УЗИ | Шпрыков Сергей Александрович | 352 | 08:15 - 13:00 | 08:15 - 14:30 | 08:15 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:15 - 13:00 |
| Уролог | Ладыгина Вера Алексеевна | 629 | 14:00 - 19:20 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Уролог | Якимов Николай Сергеевич | 629 | 08:00 - 13:20 | 08:00 - 13:20 | 14:00 - 19:20 | Вых. | Вых. | Вых. | 14:00 - 19:20 |
| Физиотерапевт | Яндыганов Александр Вячеславович | 421 | 09:01 - 11:31 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Функция внешнего дыхания | Кислицына Татьяна Юрьевна | 552 | - | 09:15 - 13:45 | 09:15 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 09:15 - 13:30 |
| Функция внешнего дыхания | Ракова Галина Николаевна | 552 | 08:00 - 13:12 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 13:30 - 17:40 |
| Хирург | Вдовин Александр Константинович | 320 | - | - | 08:00 - 12:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 10:00 - 11:40 |
| Хирург | Кондратьев Павел Никандрович | 913 | 10:00 - 11:40 | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Хирург | Муругин Сергей Александрович | 320 | 08:05 - 13:50 | 08:05 - 13:40 | 14:05 - 19:45 | Вых. | Вых. | Вых. | 14:05 - 19:40 |
| Хирург | Наймушина Ольга Минхатовна | 431 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:30 |
| Хирург | Стыкут Вадим Юрьевич, вед.сп. | 913 | 12:00 - 13:40 | 09:00 - 11:40 | 09:00 - 11:40 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| ЭКГ-мониторирование | Алакина Ольга Михайловна | 510 | 13:30 - 15:00 | 10:45 - 12:45 | - | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 12:45 |
| ЭКГ-мониторирование | Герасимова Тамара Павловна | 542 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | - | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:01 |
| ЭКГ-мониторирование | Копейкина Ирина Александровна | 551 | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | 08:01 - 13:01 |
| ЭКГ-мониторирование | Кулакова Светлана Васильевна | 539 | 08:00 - 12:50 | 08:00 - 12:50 | - | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 12:50 |
| ЭКГ-мониторирование | Шафронова Ольга Олеговна | 542 | 08:21 - 13:00 | 13:31 - 19:00 | - | Вых. | Вых. | Вых. | 13:45 - 19:00 |
| Электрокардиография | Алакина Ольга Михайловна | 510 | Командировка | Командировка | 08:00 - 10:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 12:45 |
| Электрокардиография | Герасимова Тамара Павловна | 543 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 08:00 - 10:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:01 |
| Электрокардиография | Шафронова Ольга Олеговна | 543 | 08:21 - 13:00 | 13:31 - 19:00 | 16:00 - 19:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 13:45 - 19:00 |
| Электронейромиография | Герасимова Тамара Павловна | 503 | 13:30 - 19:00 | 08:00 - 13:01 | 08:00 - 10:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:01 |
| Электронейромиография | Кислицына Татьяна Юрьевна | 516 | 09:15 - 13:40 | 09:15 - 13:45 | 09:15 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 09:15 - 13:30 |
| Электронейромиография | Колосова Юлия Вячеславовна | 503 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:15 |
| Электронейромиография | Ракова Галина Николаевна | 503 | 08:00 - 13:12 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 13:30 - 17:40 |
| Электроэнцефалография | Колосова Юлия Вячеславовна | 555 | 13:30 - 18:30 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:15 |
| Электроэнцефалография | Сорокоумова Наталья Александровна | 550 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 13:30 - 18:30 |
| Эндокринолог | Бирюкова Екатерина Александровна | 306 | 08:00 - 13:10 | 08:00 - 13:10 | 08:00 - 13:10 | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| Эндокринолог | Добрынина Юлия Дмитриевна | 340 | 08:00 - 13:30 | 14:00 - 19:30 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 14:00 - 19:30 |
| Эндокринолог | Леденцова Ольга Владимировна, к.м.н. | 340 | 14:00 - 19:20 | 08:00 - 13:22 | 14:00 - 19:20 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:22 |
| Эндокринолог | Новицкая Анна Борисовна, к.м.н. | 339 | 08:00 - 13:40 | 14:00 - 19:30 | 14:00 - 19:30 | Вых. | Вых. | Вых. | Отпуск |
| Эндокринолог | Тарасова Наталья Ивановна, вед.сп. | 342 | 09:00 - 12:40 | 09:00 - 12:40 | 09:00 - 12:40 | Вых. | Вых. | Вых. | 09:00 - 12:00 |
| Эндоскопия | Борякова Надежда Евгеньевна | 722 | - | - | Вых. | Вых. | - | - | - |
| Эндоскопия | Борякова Надежда Евгеньевна | 707 | Отпуск | Отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 13:00 - 17:40 |
| Эндоскопия | Вострякова Людмила Юрьевна | 723 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:10 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Эндоскопия | Вострякова Людмила Юрьевна | 722 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 14:00 - 18:00 |
| Эндоскопия | Гринин Евгений Сергеевич | 715 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:20 | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Эндоскопия | Гринин Евгений Сергеевич | 722 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:00 |
| Эндоскопия | Зотова Анна Вадимовна | 722 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Эндоскопия | Зотова Анна Вадимовна | 712 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 13:30 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:00 |
| Эндоскопия | Киреев Игорь Васильевич | 713 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:00 |
| Эндоскопия | Магомедов Магомедрасул Абдуллаевич | 715 | Адм. отпуск | Адм. отпуск | - | - | - | - | - |
| Эндоскопия | Пятойкин Евгений Александрович | 719 | 08:00 - 13:00 | 08:00 - 14:30 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 13:00 |
| Эндоскопия | Рудчин Никита Олегович | 722 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| Эндоскопия | Рудчин Никита Олегович | 708 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | 08:00 - 14:00 | Вых. | Вых. | Вых. | 08:00 - 14:00 |
| Эндоскопия | Серебряков Евгений Юрьевич | 722 | - | - | Вых. | Вых. | - | - | - |
| Эндоскопия | Серебряков Евгений Юрьевич | 720 | 14:00 - 18:00 | 14:00 - 18:00 | 08:00 - 13:00 | Вых. | Вых. | Вых. | Адм. отпуск |
| Эндоскопия | Теплов Олег Вадимович, вед.сп. | 714 | - | Адм. отпуск | Адм. отпуск | Вых. | Вых. | Вых. | 09:00 - 11:30 |
| Эхоэнцефалография | Сорокоумова Наталья Александровна | 546 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | 13:30 - 18:30 |
| ЭЭГ с видеомониторингом | Колосова Юлия Вячеславовна | 547 | - | - | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
| ЭЭГ с видеомониторингом | Сорокоумова Наталья Александровна | 547 | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | Вых. | - |
